White Floral Casual Shirts For Women
Size Chart:
| Size(cm) | Hem Width | Shoulder | Elasticity | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 72 | Low | 109 |
| M | 120 | 75 | Low | 114 |
| L | 125 | 78 | Low | 119 |
| XL | 130 | 81 | Low | 124 |
| 2XL | 135 | 84 | Low | 129 |
| Size(inch) | Hem Width | Shoulder | Elasticity | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.28 | 28.35 | Low | 42.91 |
| M | 47.24 | 29.53 | Low | 44.88 |
| L | 49.21 | 30.71 | Low | 46.85 |
| XL | 51.18 | 31.89 | Low | 48.82 |
| 2XL | 53.15 | 33.07 | Low | 50.79 |

